Panduan AKADEMIK

Universitas AMIKOM Yogyakarta

KURIKULUM AKADEMIK D3 Teknik Informatika

Universitas AMIKOM Yogyakarta

Bagan Matakuliah dan Konsentrasi

Bagan ini menunjukkan kelompok matakuliah berdasarkan konsentrasi serta waktu matakuliah tersebut ditawarkan.

(Bagan Kurikulum 2023)

Bagan Kurikulum

 

 

 

Susunan Mata Kuliah D3 Teknik Informatika

Universitas AMIKOM Yogyakarta · Kurikulum OBE 2023

Syarat Kelulusan: Minimal 108 SKS (Wajib: min 86 SKS, Konsentrasi: min 16 SKS, Pilihan: min 8 SKS)
Persyaratan Khusus:
  • Magang: mengambil mata kuliah konsentrasi minimal C (atau sedang memperbaiki)
  • Tugas Akhir: Mata kuliah Metodologi Penelitian minimal C (atau sedang memperbaiki)
Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktikum Sifat Semester
DT001 Pendidikan Pancasila 2 2 0 w 1
DT002 Pendidikan Agama 2 2 0 w* 1
DT003 Pendidikan Agama (Non Muslim) 2 2 0 w* 1
DT008 Bahasa Inggris I 2 2 0 w 1
DT057 Algoritma dan Pemrograman 4 2 2 w 1
DT019 Sistem Operasi 4 2 2 w 1
DT055 Etika Profesi 2 2 0 w 1
DT187 Organisasi dan Arsitektur Komputer 2 0 2 w 1
DT097 Fotografi 2 2 0 w 1
DT096 Ekonomi Kreatif 2 2 0 w 2
DT186 Matematika Diskrit 2 2 0 w 2
DT154 Kewirausahaan 2 2 0 w 2
DT013 Lingkungan Bisnis 2 2 0 w 2
DT016 Bahasa Inggris II 2 2 0 w 2
DT064 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 w 2
DT188 Keamanan Data dan Informasi 4 2 2 w 2
DT189 Aljabar Linier 2 2 0 w 2
DT190 Statistika 2 2 0 w 2
DT212 Desain Grafis 2 0 2 w 2
DT191 Rekayasa Perangkat Lunak 4 2 2 w 3
DT090 Bahasa Indonesia 2 2 0 w 3
DT098 Success Skill 2 2 0 w 3
DT192 Pengolahan Basis Data 4 2 2 w 3
DT015 Struktur Data 4 2 2 w 3
DT081 Multimedia 2 0 2 w 3
DT214 Kecerdasan Buatan 2 2 0 w 3
DT196 Pemrograman Web 4 2 2 kw 3
DT197 Jaringan Komputer I 4 2 2 kn 3
DT198 Animasi Dasar 4 2 2 ka 3
DT193 Pemrograman Berorientasi Objek 4 2 2 w 4
DT194 Big Data Fundamental 2 0 2 w 4
DT032 Metodologi Penelitian 2 2 0 w 4
DT213 Manajemen Proyek IT 2 2 0 w 4
DT083 Kepemimpinan 2 2 0 w 4
DT199 Back End Development 4 2 2 kw 4
DT200 Human Computer Interaction 2 2 0 kw 4
DT153 Jaringan Komputer II 4 2 2 kn 4
DT202 Animasi Lanjut 2 0 2 ka 4
DT172 Storyboard dan Animatic 4 2 2 ka 4
DT195 Kerja Praktek - Magang 8 8 0 w 5
DT201 Nirkabel & Manajemen Jaringan 2 0 2 kw 5
DT206 Development Operation 4 2 2 kw 5
DT161 OS Server & System Admin 4 2 2 kn 5
DT163 Jaringan Komputer III 4 2 2 kn 5
DT171 Pengantar Film Animasi 2D 2 2 0 ka 5
DT203 Motion Graphic 2 0 2 ka 5
DT132 Manajemen Strategik 2 2 0 p 5
DT167 Komunikasi dan Negosiasi 2 2 0 p 5
DT207 Big Data Predictive 4 2 2 pw 5
DT208 Background 2 0 2 pa 5
DT042 Tugas Akhir 4 4 0 w 6
DT118 Pemasaran Digital 4 2 2 kw 6
DT119 Keamanan Web 2 2 0 kw 6
DT156 Bisnis Digital 2 2 0 kw 6
DT211 Keamanan Jaringan 2 0 2 kn 6
DT204 Compositing dan Editing 2 0 2 ka 6
DT205 Teknik Anatomi Dasar 2 0 2 ka 6
DT130 Bahasa Inggris III 2 2 0 p 6
DT209 Animasi 3D 4 2 2 pa 6
DT210 Internet Of Thing 4 2 2 pn 6
Keterangan Sifat Mata Kuliah
w = Wajib
kw/kn/ka = Konsentrasi (Web/Network/Animasi)
p/pw/pn/pa = Pilihan (Umum/Web/Network/Animasi)
w* = Pilih salah satu: DT002 atau DT003
Warna Semester: Sem 1 (Ungu) Sem 2 (Oranye) Sem 3 (Hijau) Sem 4 (Biru) Sem 5 (Kuning) Sem 6 (Pink)

 

 

 

Koleksi RPS Kurikulum 2023

Universitas AMIKOM Yogyakarta

Buku Panduan Kurikulum 2023

Universitas AMIKOM Yogyakarta